ПРЕЙСКУРАНТ ПОСЛУГ на 2010р.
Скачать Прайс лист WEB-секретаря
Прайс на пользование Web-секретарем
| №п/п | Количество пользователей | Размещение данных Клиента на Хостинге и обслуживание программы Web – секретарь (оплата ежемесячно, грн) |
| 1 | 10 | 600 |
| 2 | 25 | 900 |
| 3 | 100 | 1800 |
| 4 | 500 | 2500 |
| 5 | 2000 | 4000 |
| 6 | Более 2000 | 5000 |
- Ежемесячное размещение на Хостинге и пользование программой при оплате по выставленным счетам.
- При предоплате на год вперед, Клиент получает два месяца бесплатно.
Скачать ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ на создание интернет-сайтов
| № | Найменування послуг | Цiни продажу,грн. |
| 1 | Створення статичного веб-сайту (на 1 сторiнку) | 2500 |
| Проектування веб-сайту | 250 | |
| Дизайн для сайту | 1250 | |
| Верстка сторiнок | 750 | |
| Тестування веб-сайту | 250 | |
| 2 | Кожна додаткова сторiнка для статичного веб-сайту | 750 |
| Проектування макету сторiнки | 75 | |
| Верстка сторiнки | 600 | |
| Тестування сторiнки | 75 | |
| 3 | Створення типового динамiчного веб-сайту | 7500 |
| Проектування сайту | 750 | |
| Тестування | 750 | |
| Дизайн | 3750 | |
| Режим адмiнiстрування та управлiння сайтом
Режим дозволяє:
- Кiлькiсть сторiнок на сайтi скiльки побажаєте; - Роздiлення iнформацiї по рубриках i мiтках; - Можливiсть додавати коментарi для сторiнок i блокiв iнформацiї; - Пошук по сайту; - Система адмiнiстрування сайту; - Самостiйне оновлення сторiнок i iншої iнформацiї; - Побудова сторiнок в iєрархiчну структуру; - Управлiння новинами, сторiнками, рубриками, мiтками, коментарями i iншою iнформацiєю на сайтi. Тобто повний контроль сайту у Ваших руках. |
2250 | |
| 4 | Додаткове програмування для динамiчного веб-сайту (година роботи фахiвця):
|
264 |
| 5 | Створення спецiалiзованого динамiчного веб-сайту або веб-додатку (остаточна вартiсть лише пiсля розгляду наданого технiчного завдання) | вiд 15′000 |
| Проектування спецiалiзованого динамiчного веб-сайту | вiд 1500 | |
| Створення дизайну для сайту | вiд 6000 | |
| Проектування Бази Даних | вiд 1500 | |
| Написання програмного коду | вiд 3000 | |
| Система адмiнiстрування сайту | вiд 1500 | |
| Тестування веб-сайту | вiд 1500 | |
| 6 | Створення типового дизайну для сайту або блогу (особистий електронний щоденник в iнтернетi) | 2000 |
| Проектування дизайну з використанням стандартних пiдходiв | 200 | |
| Створення дизайну | 1600 | |
| Тестування дизайну | 200 | |
| 7 | Створення унiкального дизайну для сайту або блогу | вiд 10′000 |
| Проектування дизайну | вiд 1000 | |
| Створення дизайну | вiд 8000 | |
| Тестування дизайну | вiд 1000 | |
| 8 | Реєстрацiя доменного iменi (без врахування вартостi доменного iменi) | 250 |
| Вартiсть доменного iменi оплачується додатково, залежно вiд зони, кiлькостi рокiв i так далi, розрахунок вартостi виробляється на момент покупки послуги | ||
| 9 | Реєстрацiя хостингу (без врахування вартостi хостингу) | 500 |
| Вартiсть хостингу оплачується додатково, залежно вiд хостингу-компанiї, кiлькостi рокiв i так далi, розрахунок вартостi виробляється на момент покупки послуги. | ||
| 10 | Реєстрацiя сайту в пошукових системах
|
500 |
| 11 | Реєстрацiя i налаштування Google Analytics
|
500 |
| 12 | Технiчна пiдтримка статичного сайту (вартiсть обслуговування в мiсяць)
|
600 |
| 13 | Технiчна пiдтримка динамiчного сайту (вартiсть обслуговування в мiсяць)
|
600 |
| 14 | Iнформацiйна пiдтримка (година роботи фахiвця)
|
264 |
| 15 | Виїзд до Клiєнта для (година роботи фахiвця):
Проїзд до мiсця роботи оплачується додатково. |
264 |
Справки, дополнительная информация по телефонам:
8-0652-51-68-77 – офис ЧФ «Чиж» в г.Симферополь.
8-067-652-03-20 – Чернецкая Наталья Ивановна.
8-050-933-20-54 – Волкова Екатерина Сергеевна.